<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Galluchot</title>
	<atom:link href="http://olivier.galluchot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olivier.galluchot.com</link>
	<description>Le blog d&#039;Olivier Galluchot - Chef de projet internet - Lyon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 14:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter : 8 conseils pour être plus cliqué</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/twitter/twitter-8-conseils-pour-etre-plus-clique</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/twitter/twitter-8-conseils-pour-etre-plus-clique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Voici une infographie tirée d&#8217;une étude réalisée par Dan Zarrella de HubSpot.com qui propose 8 conseils pour obtenir plus de clics sur Twitter. Rédigez des Tweets d&#8217;environ 120 à 130 caractères. Placez vos liens dans le premier quart du Tweet. Ne twittez pas trop de liens / heure, de 1 à 4 maxi. Utilisez les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une infographie tirée d&#8217;une étude réalisée par Dan Zarrella de <a href="http://www.hubspot.com/" target="_blank">HubSpot.com</a> qui propose 8 conseils pour obtenir <strong>plus de clics sur Twitter</strong>.</p>
</p>
<ul>
<li>Rédigez des Tweets d&#8217;environ 120 à 130 caractères.</li>
<li>Placez vos liens dans le premier quart du Tweet.</li>
<li>Ne twittez pas trop de liens / heure, de 1 à 4 maxi.</li>
<li>Utilisez les bons mots, les bonnes phrases, les bons signes. Certains items peuvent limiter l&#8217;envie de cliquer.</li>
<li>Testez le système Paper.li.</li>
<li>Plus de verbes et adverbes et moins de noms et d&#8217;adjectifs.</li>
<li>Twittez le week end (sisi).</li>
<li>Twittez le soir.</li>
</ul>
<p>A voir ci-dessous :</p>
<p><a href="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/03/ctr_infographic.jpg"><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/03/ctr_infographic-480x3734.jpg" alt="" title="Plus de clics sur Twitter" width="480" height="3734" class="aligncenter size-medium wp-image-1628" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/twitter/twitter-8-conseils-pour-etre-plus-clique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 choses à savoir sur le redesign des pages Facebook</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/facebook/10-choses-a-savoir-sur-le-redesign-des-pages-facebook</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/facebook/10-choses-a-savoir-sur-le-redesign-des-pages-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en parlais encore ce matin, le 30 mars prochain les pages Facebook seront sur le modèle de la Timeline. Voici un document complémentaire qui vous permettra d&#8217;optimiser cette phase de changement. Notez que vous pouvez dès aujourd&#8217;hui faire des tests ou publier votre page en avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en parlais encore ce matin, le 30 mars prochain les pages Facebook seront sur le modèle de la Timeline. Voici un document complémentaire qui vous permettra d&#8217;optimiser cette phase de changement. Notez que vous pouvez dès aujourd&#8217;hui faire des tests ou publier votre page en avance.</p>
<p><a href="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/03/10ThingsYouNeedtoKnowAboutRevampedFacebookPages_4f5580a99d75b.jpg"><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/03/10ThingsYouNeedtoKnowAboutRevampedFacebookPages_4f5580a99d75b-480x1796.jpg" alt="" title="10ThingsYouNeedtoKnowAboutRevampedFacebookPages_4f5580a99d75b" width="480" height="1796" class="aligncenter size-medium wp-image-1619" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/facebook/10-choses-a-savoir-sur-le-redesign-des-pages-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dimensions de vos futurs visuels Timeline sur Facebook</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/facebook/les-dimensions-de-vos-futurs-visuels-timeline</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/facebook/les-dimensions-de-vos-futurs-visuels-timeline#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Voici un document qui recense les différentes dimensions des visuels que vous pouvez envoyer sur Facebook. Si vous administrez une page de marque n&#8217;oubliez pas que vous avez jusqu&#8217;au 30 mars 2012 pour anticiper le passage automatique au mode &#171;&#160;Timeline&#160;&#187;, ceci entrainant par exemple, l&#8217;obligation de créer un visuel de couverture de 851 x 315 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un document qui recense les différentes dimensions des visuels que vous pouvez envoyer sur Facebook.</p>
<p>Si vous administrez une page de marque n&#8217;oubliez pas que vous avez jusqu&#8217;au 30 mars 2012 pour anticiper le passage automatique au mode &laquo;&nbsp;Timeline&nbsp;&raquo;, ceci entrainant par exemple, l&#8217;obligation de créer un visuel de couverture de 851 x 315 pixels, ainsi qu&#8217;une nouvelle icone pour vos custom tabs.</p>
<p>Cliquez sur l&#8217;image pour voir la dernière version.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dreamgrow.com/wp-content/uploads/2011/05/facebook-cheat-sheet-sizes-and-dimensions.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-1607" title="facebook-cheat-sheet-sizes-and-dimensions-1to1-300x488" src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/03/facebook-cheat-sheet-sizes-and-dimensions-1to1-300x488.jpg" alt="" width="300" height="488" /></a></p>
<p>Merci <a href="http://pinterest.com/aflery/" title="Audrey Fleury sur Pinterest" target="_blank">Audrey Fleury</a> sur Pinterest !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/facebook/les-dimensions-de-vos-futurs-visuels-timeline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline pour les marques : 2 articles pour tout savoir</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/facebook/timeline-pour-les-marques-2-articles-pour-tout-savoir</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/facebook/timeline-pour-les-marques-2-articles-pour-tout-savoir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Le 30 mars prochain les pages de marques sur Facebook seront toutes mises au format Timeline, qu&#8217;est-ce que celà implique exactement ? Découvrez toutes les réponses dans les deux articles suivants: Guide complet : La Timeline pour les Pages Facebook Brand Timelines: 6 Big Changes Every Marketer Needs to Understand Découvrez la page Facebook du ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 30 mars prochain les pages de marques sur Facebook seront toutes mises au format Timeline, qu&#8217;est-ce que celà implique exactement ? Découvrez toutes les réponses dans les deux articles suivants:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mycommunitymanager.fr/page-facebook-guide-complet-de-la-timeline/" target="_blank">Guide complet : La Timeline pour les Pages</a></li>
<li><a href="http://mashable.com/2012/02/29/facebook-brand-timelines-changes-marketing/#5121519-Getting-to-know-you" target="_blank">Facebook Brand Timelines: 6 Big Changes Every Marketer Needs to Understand</a></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/areal.tv" target="_blank">Découvrez la page Facebook du site de vidéos Areal-tv !</a></strong></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/areal.tv" target="_blank"><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/03/fb-areal-480x298.jpg" alt="" title="Découvrez la page Facebook de areal.tv !" width="480" height="298" class="aligncenter size-medium wp-image-1600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/facebook/timeline-pour-les-marques-2-articles-pour-tout-savoir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez ce qu&#8217;il se cache derrière un mind mapping.</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/infographies/les-ficelles-secretes-dun-mind-mapping</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/infographies/les-ficelles-secretes-dun-mind-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Adeptes des schémas heuristiques, voici une parodie qui manquera pas de vous rappeler quelques souvenirs de longues séances de travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adeptes des schémas heuristiques, voici une parodie qui manquera pas de vous rappeler quelques souvenirs de longues séances de travail.</p>
<p><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/TheAwesomeScienceofMindmapping_4d93b9644ce6d-480x780.gif" alt="Derrière un bon mind mapping" title="TheAwesomeScienceofMindmapping_4d93b9644ce6d" width="480" height="780" class="aligncenter size-medium wp-image-1593" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/infographies/les-ficelles-secretes-dun-mind-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglais : jamais trop tard pour faire quelques erreurs en moins</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/infographies/anglais-jamais-trop-tard-pour-faire-quelques-erreurs-en-moins</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/infographies/anglais-jamais-trop-tard-pour-faire-quelques-erreurs-en-moins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux nouvelles infographies qui vous permettront de faire quelques erreurs de moins en anglais, le tout avec deux doigts d&#8217;humour !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici deux nouvelles infographies qui vous permettront de faire quelques erreurs de moins en anglais, le tout avec deux doigts d&#8217;humour !</p>
<p><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/326U21-580x4342-480x3593.jpg" alt="" title="326U21-580x4342" width="480" height="3593" class="aligncenter size-medium wp-image-1581" /><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/angrish-480x789.jpg" alt="" title="angrish" width="480" height="789" class="aligncenter size-medium wp-image-1580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/infographies/anglais-jamais-trop-tard-pour-faire-quelques-erreurs-en-moins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessibilité aux aveugles et malvoyants : faites avancer les choses en signant cette pétition</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/infographies/accessibilite-aux-aveugles-et-malvoyants-faites-avancer-les-choses-en-signant-cette-petition</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/infographies/accessibilite-aux-aveugles-et-malvoyants-faites-avancer-les-choses-en-signant-cette-petition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que près de 1.300.000 français sont aveugles ou très mal voyants et que ce chiffre augmente chaque jour ? Saviez-vous aussi que dans 20 ans, une personne sur 30 sera déficient visuel ? L&#8217;association Valentin Ha&#252;y à lancé depuis quelques jours une pétition en ligne qui a pour but d&#8217;alerter les candidats à l&#8217;élection ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que près de 1.300.000 français sont aveugles ou très mal voyants et que ce chiffre augmente chaque jour ? Saviez-vous aussi que dans 20 ans, <strong>une personne sur 30</strong> sera déficient visuel ?</p>
<p><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/logo.jpg" alt="" title="logo" width="150" height="75" class="aligncenter size-full wp-image-1539" /></p>
<p><a href="http://petition.avh.asso.fr/" title="Signez la pétition" target="_blank">L&#8217;association Valentin Ha&uuml;y</a> à lancé depuis quelques jours <strong>une pétition en lign</strong>e qui a pour but d&#8217;alerter les candidats à l&#8217;élection présidentielle sur la condition des mal voyants en France. Elle propose 12 mesures concrètes en matière de transport et de culture pour améliorer le quotidien de nos concitoyens (<a href="http://petition.avh.asso.fr/petition/">la liste est ici</a>).</p>
<p>Pour donner encore plus de poids à leur démarche ils ont réalisé une étude sur l&#8217;<a href="http://petition.avh.asso.fr/barometre/" target="_blank">accessibilité des sites de campagne de chacun des candidats</a>. Le constat est triste, seuls 3 sites sur 12 recensés passent la barre de la note moyenne. Incroyable me direz-vous ? Et bien non, pas tant que ça en fait, selon les chiffres fournis par l&#8217;association, <strong>seuls 3% des sites internet sont adaptés aux handicaps visuels</strong>. D&#8217;ailleurs il serait grand temps que tous les sites publics de l&#8217;Etat (Pôle emploi etc) soient mis &laquo;&nbsp;aux normes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La problématique n&#8217;est pas que sur Internet bien entendu. L&#8217;infographie ci-dessous le démontre bien : accessibilité rime trop souvent avec minorité. Un exemple parmi tant d&#8217;autres : seules 10 salles en France sont équipées pour l&#8217;audiodescription.</p>
<p><a href="http://petition.avh.asso.fr/" title="Signez la pétition" target="_blank"><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/Infographie_pétition_AVH.jpg" alt="Infographie_pétition_AVH" title="Infographie pétition AVH" width="480" height="1882" class="aligncenter size-full wp-image-1587" /></a></p>
<p>Faites bouger les choses : aidez l&#8217;association à profiter du formidable élan que seront les élections présidentielles !</p>
<p><strong>Envie d&#8217;aller plus loin ?</strong>
<ul>
<li>Voici un outil particulièrement efficace qui vous permettra de vérifier si votre site est accessible aux déficients visuels, après un scan complet, cet &laquo;&nbsp;inspecteur&nbsp;&raquo; vous donnera toutes les pistes à suivre pour optimiser votre site. <a href="http://reporting.opquast.com/" target="_blank">http://reporting.opquast.com/</a>.</li>
<li>Consultez aussi <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9_du_Web" target="_blank">cet article de Wikipédia</a>.</li>
<li><a href="http://petition.avh.asso.fr" target="_blank">Signez la pétition avant le 30 mars 2012</a></li>
<li>Retrouvez l&#8217;association sur Facebook <a href="http://www.facebook.com/AssociationValentinHauy">http://www.facebook.com/AssociationValentinHauy</a> et sur Twitter <a href="https://twitter.com/ValentinHauy">https://twitter.com/ValentinHauy</a></li>
<li>Relayez l&#8217;opération sur votre blog avec ce badge : <img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/Badge1.jpg" alt="" title="Badge" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1540" /></li>
</ul>
<p>
	<a href="http://www.ebuzzing.fr/rd/40052_4868_589961_4487_4076_74223/petition.avh.asso.fr" rel="nofollow" target="_blank">http://petition.avh.asso.fr</a><br />
	<a href="http://www.ebuzzing.fr/rd/40052_4868_589961_4487_4076_74223/petition.avh.asso.fr" rel="nofollow" target="_blank"> Association Valentin Ha&uuml;y</a><br />
	<a href="http://www.ebuzzing.fr/rd/40052_4868_589961_4487_4076_74223/petition.avh.asso.fr" rel="nofollow" target="_blank"> p&eacute;tition</a></p>
<p>	<a href="http://www.ebuzzing.fr" rel="nofollow" target="_blank"><i>Article sponsoris&eacute;</i></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/infographies/accessibilite-aux-aveugles-et-malvoyants-faites-avancer-les-choses-en-signant-cette-petition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 types d&#8217;entrainements fractionnés en une image</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/infographies/3-types-dentrainements-fractionnes-en-une-image</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/infographies/3-types-dentrainements-fractionnes-en-une-image#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Faites le test, si vous parlez la méthode &#171;&#160;Tabata&#160;&#187; votre interlocuteur terminera votre phrase par un singulier &#171;&#160;Cash&#160;&#187; en l&#8217;honneur d&#8217;une star des années 90 dont il était fan. Et pourtant, ici il s&#8217;agit bien du nom d&#8217;une des méthodes d&#8217;entrainement fractionné les plus connues. Le concept : lors de séquences (round) de 4 minutes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faites le test, si vous parlez <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_interval_training" target="_blank"><strong>la méthode &laquo;&nbsp;Tabata&nbsp;&raquo;</strong></a> votre interlocuteur terminera votre phrase par un singulier &laquo;&nbsp;Cash&nbsp;&raquo; en l&#8217;honneur d&#8217;une star des années 90 dont il était fan. Et pourtant, ici il s&#8217;agit bien du nom d&#8217;une des méthodes d&#8217;entrainement fractionné les plus connues.</p>
<p><strong>Le concept :</strong>
<ul>
<li>lors de séquences (round) de 4 minutes vous enchaînez 8 cycles de 20 secondes d&#8217;action intense suivis à chaque fois de 10 secondes de pause.</li>
<li>vous pouvez enchainer plusieurs rounds et varier les exercices.</li>
<li>vous ne pratiquez que quelques jours par semaine.</li>
</ul>
<p><strong>Les avantages :</strong>
<ul>
<li>vos séances d&#8217;entrainement sont plus courtes mais tout aussi efficaces.</li>
<li>vous n&#8217;avez besoin d&#8217;aucun accessoire pour débuter.</li>
<li>vous pouvez pratiquer chez vous.</li>
<li>vous retrouvez une bonne condition physique en quelques semaines.</li>
</ul>
<p><strong>Les inconvénients :</strong>
<ul>
<li>une pratique trop intensive dès le début peut facilement vous décourager.</li>
</ul>
<p>Je vous conseille l&#8217;utilisation de l&#8217;application Tabata Time pour iPhone qui est gratuite et simple d&#8217;utilisation. Vous la trouverez sur l&#8217;AppStore <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/tabata-timer/id391275156?mt=8" target="_blank"><strong>ici</strong></a>.</p>
<div id="attachment_1527" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/Photo-23-02-12-09-35-24-480x720.png" alt="" title="Tabata Timer" width="480" height="720" class="size-medium wp-image-1527" />
<p class="wp-caption-text">Application Tabata Timer pour iPhone</p>
</div>
<p>Plus d&#8217;infos sur l&#8217;entrainement fractionné dans l&#8217;infographie ci-dessous :</p>
<p>
<a href="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/Complete-Guide-to-Interval-Training.png"><img src="http://olivier.galluchot.com/wp-content/uploads/2012/02/Complete-Guide-to-Interval-Training-480x5204.png" alt="" title="Complete-Guide-to-Interval-Training" width="480" height="5204" class="aligncenter size-medium wp-image-1504" /></a></p>
<p>Source : <a href="http://www.greatist.com/fitness/interval-training-complete-guide/" title="greatist.com" target="_blank">greatist.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/infographies/3-types-dentrainements-fractionnes-en-une-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalado Remove : effacez les indésirables de vos photos avec une application Android</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/mobiles/scalado-remove-effacez-les-indesirables-de-vos-photos-avec-une-application-android</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/mobiles/scalado-remove-effacez-les-indesirables-de-vos-photos-avec-une-application-android#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Une pure magie : cette application vous aidera a prendre des photos de vacances sans aucun autre touriste que vous personne devant vos monuments préférés. Le secret ? L&#8217;application enregistre un grand nombre de clichés à la suite et les superpose, il ne vous restera qu&#8217;à sélectionner les silhouettes que vous souhaitez retirer du plan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une pure magie : cette application vous aidera a prendre des photos de vacances sans <del datetime="2012-02-19T22:08:10+00:00">aucun autre touriste que vous</del> personne devant vos monuments préférés.</p>
<p>Le secret ? L&#8217;application enregistre un grand nombre de clichés à la suite et les superpose, il ne vous restera qu&#8217;à sélectionner les silhouettes que vous souhaitez retirer du plan final.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/flNomXIIWr4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://a-real.tv/videos/todo-list-clear-for-iphone-coming-soon-3464.html"><em>A voir ici (aussi) !</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/mobiles/scalado-remove-effacez-les-indesirables-de-vos-photos-avec-une-application-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un raccourcisseur d&#8217;url : protégez-vous des spammeurs</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/technique/creer-un-raccourcisseur-durl-protegez-vous-des-spammeurs</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/technique/creer-un-raccourcisseur-durl-protegez-vous-des-spammeurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Il y&#8217;a quelques années j&#8217;ai développé un raccourcisseur d&#8217;url et j&#8217;ai pu constater qu&#8217;ouvrir ce type de service au public demande de vous armer (sérieusement) contre le spam au risque de vous faire blacklister par http://www.spamhaus.org/. Ici, le spam consiste à créer des dizaines (des milliers en fait) d&#8217;url courtes menant toutes sur des sites ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y&#8217;a quelques années j&#8217;ai développé un <a href="http://o-x.fr">raccourcisseur d&#8217;url</a> et j&#8217;ai pu constater qu&#8217;ouvrir ce type de service au public demande de vous armer (sérieusement) contre le spam au risque de vous faire blacklister par <a href="http://www.spamhaus.org/" target="_blank">http://www.spamhaus.org/</a>.</p>
<p>Ici, le spam consiste à créer des dizaines (des milliers en fait) d&#8217;url courtes menant toutes sur des sites de vente de produits plus ou moins licites.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, il faut savoir que les spammeurs les plus &laquo;&nbsp;professionnels&nbsp;&raquo; utilisent des techniques très pointues pour vous berner comme par exemple l&#8217;usage de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Botnet">Botnets</a> (des milliers de pc zombis du monde entier dirigés à distance par des pirates), l&#8217;utilisation de milliers de noms de domaines (ainsi que des milliers de sous domaines aléatoires), l&#8217;utilisation du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloaking">Cloaking</a> (dans le but de passer les vérifications automatiques de contenu)&#8230; Ect&#8230; La liste étant relativement longue.</p>
<p>Voici donc une petite liste non exhaustive des actions que j&#8217;ai pu tester / garder.</p>
<p>Vous pouvez donc, par exemple :</p>
<ul>
<li>Loguer toutes les demandes de raccourcissement (dans le but de détecter les comportements répétitifs, frauduleux ect) à posteriori.</li>
<li>Développer un système de blacklisting &laquo;&nbsp;manuel&nbsp;&raquo; sur plusieurs niveaux (ip, nom de domaine, extension / tld). Notez bien que les adresses ip des spammeurs changent à chaque fois, en partie grâce à l&#8217;utilisation des Botnets.</li>
<li>Développer un système de blacklisting automatique. D&#8217;une manière générale, bloquez les utilisateurs des pays de l&#8217;est si c&#8217;est possible (cette solution est très efficace).</li>
<li>Permettre à vos utilisateurs de pouvoir vous alerter s&#8217;ils trouvent un lien &laquo;&nbsp;spammique&nbsp;&raquo;.</li>
<li>Contrôler le contenu des pages ciblées / détecter certains mots (en utilisant cUrl et un parser de texte par exemple).</li>
<li>Créer un système de licences d&#8217;utilisation (un code secret ou une authentification de type OAuth) pour un éventuel API.</li>
</ul>
<p>Et vos ? Quelles techniques utiliseriez-vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/technique/creer-un-raccourcisseur-durl-protegez-vous-des-spammeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro : 56 astuces pour tirer le meilleur de Pinterest</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/communautes/56-astuces-pour-tirer-le-meilleur-de-pinterest</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/communautes/56-astuces-pour-tirer-le-meilleur-de-pinterest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest est LE réseau social qui monte, et si vous ne l&#8217;utilisez pas encore, passez à l&#8217;action et lisez cet article qui vous fournira les bonnes informations pour être efficace tout de suite et optimiser votre exposition.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://pinterest.com" target="_blank">Pinterest</a></strong> est LE réseau social qui monte, et si vous ne l&#8217;utilisez pas encore, passez à l&#8217;action et lisez <strong><a href="http://www.copyblogger.com/pinterest-marketing/" target="_blank">cet article</a></strong> qui vous fournira les bonnes informations pour être efficace tout de suite et optimiser votre exposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier.galluchot.com/communautes/56-astuces-pour-tirer-le-meilleur-de-pinterest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : devez-vous créer un site web ?</title>
		<link>http://olivier.galluchot.com/infographies/devez-vous-creer-un-site-web</link>
		<comments>http://olivier.galluchot.com/infographies/devez-vous-creer-un-site-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier.galluchot.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez quelque chose à &#171;&#160;montrer&#160;&#187; sur Internet ? Posez-vous ces quelques questions et évaluez si oui ou non vous avez besoin de créer un site web &#171;&#160;from scratch&#160;&#187; (en partant de rien). Vous trouverez l&#8217;original ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez quelque chose à &laquo;&nbsp;montrer&nbsp;&raquo; sur Internet ? Posez-vous ces quelques questions et évaluez si oui ou non vous avez besoin de créer un site web &laquo;&nbsp;from scratch&nbsp;&raquo; (en partant de rien).</p>
